2019年海南省普通高校招生专科提前批平行志愿投档分数线

(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)  
科类 院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档最低分
  文史 0149 天津海运职业学院 3 3 528 
  文史 1432 青岛港湾职业技术学院 7 5 291 
  文史 2161 三亚航空旅游职业学院 49 10 301 
  文史 2162 海南科技职业大学 45 25 281 
  理工 0149 天津海运职业学院 3 3 479 
  理工 0825 江苏海事职业技术学院 6 6 475 
  理工 1242 泉州海洋职业学院 10 10 365 
  理工 1432 青岛港湾职业技术学院 7 6 308 
  理工 1695 武汉船舶职业技术学院 15 14 354 
  理工 1707 武汉航海职业技术学院 7 7 423 
  理工 1940 广东交通职业技术学院 10 10 466 
  理工 2161 三亚航空旅游职业学院 59 16 289 
  理工 2162 海南科技职业大学 95 69 290 
  理工 5001 海南医学院(定向五指山市) 7 4 404 
  理工 5002 海南医学院(定向临高县) 7 7 531 
  理工 5003 海南医学院(定向保亭) 7 7 497 
  理工 5004 海南医学院(定向琼中) 7 7 467 
  理工 5005 海南医学院(定向白沙) 7 7 491 
  美术类 0128 天津轻工职业技术学院 2 2 185.5 
  美术类 0220 河北美术学院 10 10 182.0 
  美术类 0734 上海工艺美术职业学院 2 2 199.7 
  美术类 0735 上海济光职业技术学院 8 8 162.3 
  美术类 0742 上海中侨职业技术学院 2 2 182.2 
  美术类 0796 苏州工艺美术职业技术学院 5 5 193.5 
  美术类 0914 扬州中瑞酒店职业学院 4 0 125.0 
  美术类 1199 泉州纺织服装职业学院 4 4 160.3 
  美术类 1243 泉州轻工职业学院 4 4 172.5 
  美术类 1244 厦门安防科技职业学院 4 4 178.8 
  美术类 1251 南昌大学 17 17 197.2 
  美术类 1267 江西科技学院 15 15 178.8 
  美术类 1274 九江职业大学 6 6 191.8 
  美术类 1295 江西服装学院 4 4 184.7 
  美术类 1297 南昌职业大学 6 6 183.7 
  美术类 1298 南昌工学院 5 5 178.7 
  美术类 1319 豫章师范学院 2 2 196.3 
  美术类 1333 江西泰豪动漫职业学院 4 4 160.0 
  美术类 1338 景德镇陶瓷职业技术学院 65 41 148.5 
  美术类 1722 武汉商贸职业学院 2 2 174.0 
  美术类 1753 江汉艺术职业学院 2 2 188.3 
  美术类 1820 湖南大众传媒职业技术学院 4 4 185.3 
  美术类 1878 湖南工艺美术职业学院 5 5 191.2 
  美术类 1939 广东轻工职业技术学院 8 8 194.8 
  美术类 2070 桂林电子科技大学 2 2 194.8 
  美术类 2095 桂林师范高等专科学校 5 5 185.7 
  美术类 2110 桂林山水职业学院 8 1 176.0 
  美术类 2121 广西演艺职业学院 5 5 178.7 
  美术类 2129 广西工程职业学院 22 18 127.5 
  美术类 2152 海口经济学院 190 84 126.3 
  美术类 2157 琼台师范学院 40 40 192.8 
  美术类 2158 海南经贸职业技术学院 48 48 175.3 
  美术类 2159 海南工商职业学院 60 60 135.2 
  美术类 2161 三亚航空旅游职业学院 39 21 133.5 
  美术类 2162 海南科技职业大学 20 20 175.8 
  美术类 2184 重庆工业职业技术学院 5 5 178.5 
  美术类 2196 重庆工程职业技术学院 8 8 170.5 
  美术类 2206 重庆工商职业学院 2 2 183.7 
  美术类 2272 成都东软学院 1 1 184.8 
  美术类 2287 四川国际标榜职业学院 5 1 143.2 
  美术类 2553 西安外事学院 6 6 166.7 
  美术类 2561 西安思源学院 1 1 173.3 
  美术类 2565 陕西服装工程学院 2 2 157.7 
  声乐 1216 厦门演艺职业学院 4 4 132.5 
  声乐 1297 南昌职业大学 1 1 177.1 
  声乐 1722 武汉商贸职业学院 2 2 141.2 
  声乐 1753 江汉艺术职业学院 2 2 183.3 
  声乐 2121 广西演艺职业学院 5 5 144.0 
  声乐 2133 广西幼儿师范高等专科学校 5 4 134.6 
  声乐 2151 海南职业技术学院 7 6 130.2 
  声乐 2154 海南软件职业技术学院 3 3 147.1 
  声乐 2156 海南外国语职业学院 2 2 150.0 
  声乐 2157 琼台师范学院 24 24 160.8 
  声乐 2161 三亚航空旅游职业学院 50 0 116.0 
  声乐 2162 海南科技职业大学 10 5 126.6 
  器乐 1297 南昌职业大学 1 0 130.0 
  器乐 2151 海南职业技术学院 2 2 178.3 
  器乐 2154 海南软件职业技术学院 3 0 130.0 
  器乐 2157 琼台师范学院 17 17 136.4 
  舞蹈 1216 厦门演艺职业学院 16 16 177.0 
  舞蹈 1297 南昌职业大学 2 2 182.7 
  舞蹈 1753 江汉艺术职业学院 10 10 175.9 
  舞蹈 1820 湖南大众传媒职业技术学院 2 2 186.2 
  舞蹈 2121 广西演艺职业学院 5 5 175.3 
  舞蹈 2151 海南职业技术学院 3 3 172.8 
  舞蹈 2152 海口经济学院 86 20 158.5 
  舞蹈 2153 三亚城市职业学院 28 15 156.2 
  舞蹈 2157 琼台师范学院 16 16 188.5 
  舞蹈 2159 海南工商职业学院 40 40 164.3 
  舞蹈 2161 三亚航空旅游职业学院 44 10 127.4 
  主持与播音 1722 武汉商贸职业学院 2 1 187.7 
  主持与播音 2121 广西演艺职业学院 3 3 163.1 
高考工具箱
志填家